NO | NOMOR UJIAN | NAMA | NAMA JABATAN | TKP | TIU | TWK | TOTAL |
1 | 3012-3-008099 | ANDRIYANI | PENGADMINISTRASI UMUM | 123 | 55 | 50 | 228 |
2 | 3012-3-008575 | ASNIAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 135 | 55 | 75 | 265 |
3 | 3012-3-008090 | DEWI APRIYANTI | PENGADMINISTRASI UMUM | 153 | 90 | 75 | 318 |
4 | 3012-3-007017 | DWI DENDI | PENGADMINISTRASI UMUM | 139 | 55 | 75 | 269 |
5 | 3012-3-006797 | EKA IRMAYANTI | PENGADMINISTRASI UMUM | 159 | 60 | 60 | 279 |
6 | 3012-3-008551 | EMIYATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 142 | 90 | 50 | 282 |
7 | 3012-3-010576 | ERWIN SYAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 153 | 90 | 60 | 303 |
8 | 3012-3-008579 | FADHILAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 133 | 60 | 65 | 258 |
9 | 3012-3-010574 | FAISAL RIZAL,S.PD.I | PENGADMINISTRASI UMUM | 137 | 50 | 70 | 257 |
10 | 3012-3-010651 | FAIZATUL FARIDY | PENGADMINISTRASI UMUM | 147 | 75 | 50 | 272 |
11 | 3012-3-008079 | FAJRI | PENGADMINISTRASI UMUM | 149 | 50 | 65 | 264 |
12 | 3012-3-008609 | FAKHRUL RAZI | PENGADMINISTRASI UMUM | 114 | 25 | 30 | 169 |
13 | 3012-3-010577 | FERAWATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 148 | 65 | 70 | 283 |
14 | 3012-3-010442 | FIRDAUS | PENGADMINISTRASI UMUM | 136 | 60 | 60 | 256 |
15 | 3012-3-010448 | FIRDAUSI NUZULA | PENGADMINISTRASI UMUM | 142 | 65 | 60 | 267 |
16 | 3012-3-007139 | FITRI ELIYANI | PENGADMINISTRASI UMUM | 147 | 35 | 70 | 252 |
17 | 3012-3-007063 | INDAH SILVIA | PENGADMINISTRASI UMUM | 139 | 40 | 50 | 229 |
18 | 3012-3-008086 | INDRAWATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 141 | 55 | 40 | 236 |
19 | 3012-3-008536 | JAILANI | PENGADMINISTRASI UMUM | 152 | 80 | 65 | 297 |
20 | 3012-3-007030 | KARMELA | PENGADMINISTRASI UMUM | 138 | 30 | 60 | 228 |
21 | 3012-3-007076 | KHAIRISMA | PENGADMINISTRASI UMUM | 152 | 40 | 55 | 247 |
22 | 3012-3-010647 | LIZA RAHMI | PENGADMINISTRASI UMUM | 138 | 30 | 55 | 223 |
23 | 3012-3-006592 | LUFIA HANUM | PENGADMINISTRASI UMUM | 154 | 45 | 10 | 209 |
24 | 3012-3-010450 | M. NASIR, S.PD. I | PENGADMINISTRASI UMUM | 142 | 40 | 55 | 237 |
25 | 3012-3-010655 | MAINA SARI | PENGADMINISTRASI UMUM | 160 | 70 | 65 | 295 |
26 | 3012-3-010653 | MAULIDAR | PENGADMINISTRASI UMUM | 135 | 80 | 45 | 260 |
27 | 3012-3-006583 | MAWADDAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 135 | 45 | 25 | 205 |
28 | 3012-3-008081 | MAWADDAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 146 | 50 | 85 | 281 |
29 | 3012-3-007163 | MAWARDI | PENGADMINISTRASI UMUM | 138 | 70 | 80 | 288 |
30 | 3012-3-010580 | MISNAIYAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 144 | 50 | 35 | 229 |
31 | 3012-3-007134 | MUHAMMAD | PENGADMINISTRASI UMUM | 144 | 30 | 60 | 234 |
32 | 3012-3-008547 | MUHAMMAD IRHAM | PENGADMINISTRASI UMUM | 145 | 40 | 20 | 205 |
33 | 3012-3-008101 | MUKARRAMAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 123 | 40 | 40 | 203 |
34 | 3012-3-010572 | MUSTAFA MINGAN PANGGABEAN | PENGADMINISTRASI UMUM | 129 | 55 | 20 | 204 |
35 | 3012-3-007154 | NOFITA SARI | PENGADMINISTRASI UMUM | 147 | 40 | 40 | 227 |
36 | 3012-3-008571 | NOVITA SARI CHANIAGO | PENGADMINISTRASI UMUM | 135 | 85 | 40 | 260 |
37 | 3012-3-010583 | NURBAITI | PENGADMINISTRASI UMUM | 133 | 55 | 65 | 253 |
38 | 3012-3-009030 | NURDIN AMIN | PENGADMINISTRASI UMUM | 127 | 30 | 45 | 202 |
39 | 3012-3-008585 | NURFAJRI | PENGADMINISTRASI UMUM | 124 | 75 | 50 | 249 |
40 | 3012-3-008540 | NURLISA | PENGADMINISTRASI UMUM | 122 | 30 | 60 | 212 |
41 | 3012-3-008556 | NYAK CUT FADHILAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 145 | 100 | 85 | 330 |
42 | 3012-3-010571 | OMA PURWATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 153 | 30 | 85 | 268 |
43 | 3012-3-008096 | RACHMAT APRINTO ZAHIRSYAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 149 | 75 | 90 | 314 |
44 | 3012-3-007105 | RAFIQA RAHMAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 154 | 40 | 55 | 249 |
45 | 3012-3-010584 | RAHMADHI | PENGADMINISTRASI UMUM | 138 | 75 | 50 | 263 |
46 | 3012-3-010582 | RITA MAULIDAR | PENGADMINISTRASI UMUM | 137 | 45 | 50 | 232 |
47 | 3012-3-010452 | ROKI SAPUTRA | PENGADMINISTRASI UMUM | 140 | 55 | 60 | 255 |
48 | 3012-3-010447 | SAIDATURRAHMAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 125 | 50 | 70 | 245 |
49 | 3012-3-010578 | SALAHUDDIN | PENGADMINISTRASI UMUM | 142 | 80 | 85 | 307 |
50 | 3012-3-007131 | SAMSUL BAHRI | PENGADMINISTRASI UMUM | 135 | 40 | 65 | 240 |
51 | 3012-3-008562 | SITI HAWA | PENGADMINISTRASI UMUM | 141 | 70 | 35 | 246 |
52 | 3012-3-010649 | SITI MARIA ULFAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 139 | 85 | 55 | 279 |
53 | 3012-3-008083 | SRI MARTUTI | PENGADMINISTRASI UMUM | 140 | 55 | 15 | 210 |
54 | 3012-3-008095 | SYAHRIAL | PENGADMINISTRASI UMUM | 153 | 90 | 35 | 278 |
55 | 3012-3-008607 | ZULFAN | PENGADMINISTRASI UMUM | 141 | 55 | 45 | 241 |
56 | 3012-3-010670 | ANA ARNIZAYATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 141 | 100 | 50 | 291 |
57 | 3012-3-010722 | ARYANA IRMA | PENGADMINISTRASI UMUM | 131 | 35 | 50 | 216 |
58 | 3012-3-010994 | ASMANIAR | PENGADMINISTRASI UMUM | 153 | 60 | 60 | 273 |
59 | 3012-3-010996 | ASYRAF MUZAFAR | PENGADMINISTRASI UMUM | 129 | 70 | 40 | 239 |
60 | 3012-3-010969 | AYU MAWADDAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 130 | 40 | 45 | 215 |
61 | 3012-3-010705 | BAHAGIA | PENGADMINISTRASI UMUM | 112 | 25 | 55 | 192 |
62 | 3012-3-011009 | CUT MUTIASARI | PENGADMINISTRASI UMUM | 150 | 45 | 60 | 255 |
63 | 3012-3-010665 | DESI PUTRI WULAN, S. PD | PENGADMINISTRASI UMUM | 150 | 95 | 70 | 315 |
64 | 3012-3-010987 | FAKHRURRAZI | PENGADMINISTRASI UMUM | 148 | 80 | 65 | 293 |
65 | 3012-3-010664 | FATIMAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 127 | 65 | 0 | 192 |
66 | 3012-3-011005 | HUSNA | PENGADMINISTRASI UMUM | 148 | 55 | 70 | 273 |
67 | 3012-3-010685 | IDHAM | PENGADMINISTRASI UMUM | 147 | 85 | 110 | 342 |
68 | 3012-3-010704 | IKHLASUL AMAL | PENGADMINISTRASI UMUM | 139 | 65 | 60 | 264 |
69 | 3012-3-010716 | ILMAWARDIANTI | PENGADMINISTRASI UMUM | 140 | 55 | 45 | 240 |
70 | 3012-3-010965 | ISHAK | PENGADMINISTRASI UMUM | 135 | 40 | 55 | 230 |
71 | 3012-3-010988 | JULIANTI | PENGADMINISTRASI UMUM | 139 | 50 | 80 | 269 |
72 | 3012-3-010679 | KHAIRUL AZMY | PENGADMINISTRASI UMUM | 147 | 80 | 65 | 292 |
73 | 3012-3-010985 | KHAZARRIATUL HADISAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 155 | 80 | 85 | 320 |
74 | 3012-3-010682 | M. FIRDAUS | PENGADMINISTRASI UMUM | 146 | 75 | 75 | 296 |
75 | 3012-3-010668 | M. RIDHA FACHRI | PENGADMINISTRASI UMUM | 139 | 60 | 70 | 269 |
76 | 3012-3-010981 | MELDA YULISA | PENGADMINISTRASI UMUM | 128 | 65 | 80 | 273 |
77 | 3012-3-011003 | MIKYAL FONNA | PENGADMINISTRASI UMUM | 136 | 75 | 55 | 266 |
78 | 3012-3-010676 | MUHAMMAD RIDHA | PENGADMINISTRASI UMUM | 141 | 45 | 75 | 261 |
79 | 3012-3-011000 | MUHARYANI | PENGADMINISTRASI UMUM | 130 | 115 | 95 | 340 |
80 | 3012-3-011011 | MUHIBBUSSABRY | PENGADMINISTRASI UMUM | 145 | 70 | 85 | 300 |
81 | 3012-3-011010 | MUNAWARAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 136 | 35 | 25 | 196 |
82 | 3012-3-010708 | NASAIE | PENGADMINISTRASI UMUM | 147 | 45 | 75 | 267 |
83 | 3012-3-010681 | NAZARIAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 126 | 55 | 45 | 226 |
84 | 3012-3-010997 | NURDIAN ISLAMI | PENGADMINISTRASI UMUM | 150 | 55 | 75 | 280 |
85 | 3012-3-010971 | NURUL A'LA | PENGADMINISTRASI UMUM | 139 | 55 | 55 | 249 |
86 | 3012-3-010719 | RAHMATUL AKBAR | PENGADMINISTRASI UMUM | 135 | 60 | 70 | 265 |
87 | 3012-3-010712 | RAHMAWATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 153 | 65 | 50 | 268 |
88 | 3012-3-010683 | RAHMAWATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 144 | 70 | 70 | 284 |
89 | 3012-3-010989 | RAHMI KUSNAWATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 154 | 75 | 65 | 294 |
90 | 3012-3-011008 | RATNA DEWI,SHI | PENGADMINISTRASI UMUM | 152 | 50 | 40 | 242 |
91 | 3012-3-010984 | RAUZATUL JANNAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 145 | 70 | 65 | 280 |
92 | 3012-3-010972 | RIA MARDILLA | PENGADMINISTRASI UMUM | 152 | 85 | 60 | 297 |
93 | 3012-3-010982 | RIZA MEIZARNI DALIMUNTE | PENGADMINISTRASI UMUM | 144 | 80 | 80 | 304 |
94 | 3012-3-010986 | ROSA ELINDA | PENGADMINISTRASI UMUM | 142 | 85 | 105 | 332 |
95 | 3012-3-010656 | RUHAIYAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 146 | 45 | 70 | 261 |
96 | 3012-3-010977 | SARA AYU, SHI | PENGADMINISTRASI UMUM | 141 | 70 | 60 | 271 |
97 | 3012-3-010711 | SARINA | PENGADMINISTRASI UMUM | 141 | 35 | 45 | 221 |
98 | 3012-3-010675 | SRI FAHMI | PENGADMINISTRASI UMUM | 145 | 80 | 50 | 275 |
99 | 3012-3-010660 | SUBKI | PENGADMINISTRASI UMUM | 140 | 55 | 75 | 270 |
100 | 3012-3-010684 | SUDIRMAN | PENGADMINISTRASI UMUM | 141 | 90 | 60 | 291 |
101 | 3012-3-010975 | SURI HASNAWATI SHI | PENGADMINISTRASI UMUM | 142 | 80 | 55 | 277 |
102 | 3012-3-011002 | SURYADI | PENGADMINISTRASI UMUM | 153 | 55 | 60 | 268 |
103 | 3012-3-010662 | SYUKRI BAHAGIA | PENGADMINISTRASI UMUM | 135 | 50 | 50 | 235 |
104 | 3012-3-010713 | T.SYAMSUL BAHRI | PENGADMINISTRASI UMUM | 134 | 10 | 75 | 219 |
105 | 3012-3-010968 | USWATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 139 | 30 | 45 | 214 |
106 | 3012-3-010991 | USWATUN HASANAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 143 | 50 | 40 | 233 |
107 | 3012-3-010995 | VERAWATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 145 | 75 | 65 | 285 |
108 | 3012-3-010992 | WAHYU HIDAYAT | PENGADMINISTRASI UMUM | 140 | 55 | 55 | 250 |
109 | 3012-3-011068 | ABU BAKAR | PENGADMINISTRASI UMUM | 128 | 40 | 55 | 223 |
110 | 3012-3-011204 | AHMAD ARIF DANIEL | PENGADMINISTRASI UMUM | 138 | 65 | 70 | 273 |
111 | 3012-3-011185 | ANALIZA | PENGADMINISTRASI UMUM | 142 | 50 | 50 | 242 |
112 | 3012-3-011102 | ANNA KARENINA | PENGADMINISTRASI UMUM | 136 | 75 | 40 | 251 |
113 | 3012-3-011180 | ASWADI | PENGADMINISTRASI UMUM | 113 | 40 | 50 | 203 |
114 | 3012-3-011160 | AZZURIATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 143 | 85 | 35 | 263 |
115 | 3012-3-011154 | CUT RATNA DEWI | PENGADMINISTRASI UMUM | 143 | 85 | 80 | 308 |
116 | 3012-3-011177 | DESI MAULITA | PENGADMINISTRASI UMUM | 128 | 60 | 75 | 263 |
117 | 3012-3-011206 | DIAN PISCHI PRADINAMURTI | PENGADMINISTRASI UMUM | 150 | 90 | 105 | 345 |
118 | 3012-3-011086 | EKA MARLAINI | PENGADMINISTRASI UMUM | 153 | 45 | 55 | 253 |
119 | 3012-3-011106 | FACHRUDDIN | PENGADMINISTRASI UMUM | 149 | 45 | 40 | 234 |
120 | 3012-3-011066 | FAJAR SIDDIK | PENGADMINISTRASI UMUM | 130 | 45 | 45 | 220 |
121 | 3012-3-011165 | FATIMAH BR SIBARANI | PENGADMINISTRASI UMUM | 126 | 105 | 70 | 301 |
122 | 3012-3-011200 | FERIADI | PENGADMINISTRASI UMUM | 146 | 40 | 55 | 241 |
123 | 3012-3-011198 | HARUN AL RASYID | PENGADMINISTRASI UMUM | 162 | 70 | 70 | 302 |
124 | 3012-3-011172 | HUSNIDAR | PENGADMINISTRASI UMUM | 131 | 75 | 65 | 271 |
125 | 3012-3-011145 | IRWANDI | PENGADMINISTRASI UMUM | 139 | 55 | 70 | 264 |
126 | 3012-3-011178 | JULISA | PENGADMINISTRASI UMUM | 133 | 45 | 70 | 248 |
127 | 3012-3-011104 | JUMINI | PENGADMINISTRASI UMUM | 127 | 35 | 55 | 217 |
128 | 3012-3-011141 | MAISARAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 135 | 60 | 55 | 250 |
129 | 3012-3-011079 | MARHAMAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 142 | 65 | 85 | 292 |
130 | 3012-3-011155 | MARIANI | PENGADMINISTRASI UMUM | 142 | 55 | 50 | 247 |
131 | 3012-3-011197 | MAULA SAFRIANA | PENGADMINISTRASI UMUM | 150 | 45 | 50 | 245 |
132 | 3012-3-011162 | MAWADDAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 144 | 75 | 60 | 279 |
133 | 3012-3-011208 | MIFTAHUL JANNAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 133 | 80 | 45 | 258 |
134 | 3012-3-011205 | MUHAJIR | PENGADMINISTRASI UMUM | 142 | 60 | 45 | 247 |
135 | 3012-3-011073 | MUHAMMAD RIZAL | PENGADMINISTRASI UMUM | 149 | 65 | 65 | 279 |
136 | 3012-3-011195 | NANDA DESRIAWATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 134 | 90 | 70 | 294 |
137 | 3012-3-011166 | NELLI AGUSTINA | PENGADMINISTRASI UMUM | 143 | 105 | 100 | 348 |
138 | 3012-3-011074 | NENI SAFRITA | PENGADMINISTRASI UMUM | 131 | 35 | 10 | 176 |
139 | 3012-3-011083 | NUR RACHMAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 143 | 55 | 80 | 278 |
140 | 3012-3-011168 | NURLAILY USMAN | PENGADMINISTRASI UMUM | 135 | 55 | 70 | 260 |
141 | 3012-3-011189 | NURMALA SYITA | PENGADMINISTRASI UMUM | 140 | 50 | 85 | 275 |
142 | 3012-3-011170 | NURUL ASIAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 144 | 55 | 35 | 234 |
143 | 3012-3-011153 | NURUL FAJRIANA | PENGADMINISTRASI UMUM | 145 | 60 | 60 | 265 |
144 | 3012-3-011183 | NURUL WAHYUNA | PENGADMINISTRASI UMUM | 145 | 45 | 100 | 290 |
145 | 3012-3-011193 | RAHMATILLAH | PENGADMINISTRASI UMUM | 142 | 45 | 50 | 237 |
146 | 3012-3-011199 | RAHMI | PENGADMINISTRASI UMUM | 140 | 50 | 55 | 245 |
147 | 3012-3-011191 | ROZZIANA | PENGADMINISTRASI UMUM | 160 | 60 | 50 | 270 |
148 | 3012-3-011192 | SAFRINA | PENGADMINISTRASI UMUM | 145 | 70 | 65 | 280 |
149 | 3012-3-011151 | SAIDA PUTRI MEUTIA | PENGADMINISTRASI UMUM | 143 | 60 | 55 | 258 |
150 | 3012-3-011188 | SALBUKI | PENGADMINISTRASI UMUM | 128 | 50 | 65 | 243 |
151 | 3012-3-011156 | SURIANA | PENGADMINISTRASI UMUM | 154 | 60 | 50 | 264 |
152 | 3012-3-011194 | SYAHRIZAL | PENGADMINISTRASI UMUM | 121 | 85 | 95 | 301 |
153 | 3012-3-011101 | SYAUQI | PENGADMINISTRASI UMUM | 150 | 90 | 75 | 315 |
154 | 3012-3-011186 | TAUFIQUL HADI | PENGADMINISTRASI UMUM | 132 | 75 | 65 | 272 |
155 | 3012-3-011071 | WARDATI. SA | PENGADMINISTRASI UMUM | 142 | 50 | 45 | 237 |
156 | 3012-3-011169 | WILDA NINGSIH | PENGADMINISTRASI UMUM | 146 | 50 | 95 | 291 |
157 | 3012-3-011158 | YULIATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 134 | 85 | 55 | 274 |
158 | 3012-3-011148 | YUSNAWATI | PENGADMINISTRASI UMUM | 145 | 50 | 65 | 260 |
159 | 3012-3-011070 | ZULHIJRIANI | PENGADMINISTRASI UMUM | 147 | 85 | 65 | 297 |
160 | 3012-3-011163 | ZURYANI | PENGADMINISTRASI UMUM | 147 | 45 | 70 | 262 |
Selasa, 18 November 2014
Hasil Hari Kamis
Posted by Unknown on Selasa, November 18, 2014 with No comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas komentar Anda