Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan untuk Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Tahun 2014 ini adalah sebagai berikut:
NO | Nama Jabatan & No. Urut Panselnas | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH |
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA | |||
1 | 954_Dosen Ilmu Perpustakaan | S2 Ilmu Perpustakaan | 2 orang |
2 | 959_Dosen Antropologi | S2 Antropologi | 2 orang |
3 | 966_Dosen Filologi | S2 Filologi | 1 orang |
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | |||
4 | 951_Dosen Ilmu Dakwah/Ilmu Komunikasi/Jurnalistik | S2 Ilmu Komunikasi, Ilmu Dakwah | 3 orang |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN | |||
5 | 949_Dosen Ilmu Hukum Administrasi Negara | S2 Ilmu Hukum Tata Negara | 6 orang |
6 | 958_Dosen Ilmu Politik | S2 Ilmu Politik | 1 orang |
FAKULTAS PSIKOLOGi | |||
7 | 945_Dosen Psikologi | S2 Psikologi | 6 orang |
8 | 963_Dosen Psikologi Agama | S2 Psikologi | 1 orang |
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | |||
9 | 957_Dosen Biologi | S2 Biologi | 3 orang |
10 | 960_Dosen Matematika | S2 Matematika | 3 orang |
11 | 964_Dosen Fisika | S2 Fisika | 1 orang |
12 | 965_Dosen Kimia | S2 Kimia | 1 orang |
13 | 967_Dosen Sistem Informasi | S2 Komputer / Informatika | 1 orang |
14 | 968_Dosen Teknologi Informasi dan Komunikasi | S2 Teknologi Informasi dan Komunikasi | 4 orang |
15 | 969_Dosen Teknik Arsitektur | S2 Teknik Arsitektur | 1 orang |
16 | 970_Dosen Teknik Lingkungan | S2 Teknik Lingkungan | 2 orang |
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM | |||
17 | 946_Dosen Hukum Ekonomi Syariah | S2 Ilmu Hukum Ekonomi Islam | 4 orang |
18 | 950_Dosen Ilmu Hukum | S2 Ilmu Hukum | 3 orang |
19 | 953_Dosen Ilmu Hukum Pidana Islam | S2 Ilmu Hukum Pidana | 1 orang |
20 | 956_Dosen Ilmu Falak/Astronomi | S2 Ilmu Falak/Astronomi | 3 orang |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | |||
21 | 952_Dosen Ilmu Hukum Ekonomi Syariah | S2 Ilmu Ekonomi Islam | 2 orang |
22 | 955_Dosen Ilmu D3 Perbankan | S2 Ilmu Ekonomi Islam | 2 orang |
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | |||
23 | 947_Dosen Pendidikan Teknik Elektro | S2 Ilmu Pendidikan Teknik Elektro | 6 orang |
24 | 948_Dosen Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA) | S2 Ilmu Pendidikan Dasar/ PGTK | 6 orang |
25 | 961_Dosen Bahasa Indonesia | S2 Bahasa Indonesia | 2 orang |
26 | 962_Dosen Bahasa Inggris | S2 Bahasa Inggris | 1 orang |
BIRO AUAK | |||
27 | 1276_Pengadministrasi Umum | S1 Semua Jurusan | 3 orang |
Catatan:
- Kualifikasi Pendidikan harus sesuai dengan kualifikasi ijazah yang ditampilkan dalam formasi.
- Formasi No. 9, 10, 11, dan 12 dikhususkan dari S2 Sains atau MIPA untuk Cados Fak. Sains dan Teknologi dan tidak diterima dari Ijazah Pendidikan.
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas komentar Anda